友情鏈接:
綠之源環(huán)保
催化燃燒裝置(LCO)是本公司經(jīng)過多年的研究,在理論和實踐相結(jié)合的基礎(chǔ)上開發(fā)出來的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外市場。優(yōu)良的性能,可靠的質(zhì)量是對LCO本身有力的詮釋。該產(chǎn)品環(huán)境效益和社會效益顯著,獲得眾多用戶的認(rèn)可。
產(chǎn)品型號 | LCO -100 | LCO -300 | LCO -500 | LCO -800 | LCO -1200 | LCO -1500 | LCO -2000 | ||
處理廢氣量m3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||
處理廢氣類型 | 苯類、酮類、醇類、醛類、酯類、醚類、烷烴等有機(jī)混合氣體 | ||||||||
廢氣濃度范圍 | 500~6000 mg/m3(混合廢氣1/4)爆炸下限 | ||||||||
凈化效率 | 95~97% | ||||||||
預(yù)熱功率 Kw | 電(天然氣)加熱功率 | ||||||||
42 | 72 | 96 | 159 | 240 | 273 | 336 | |||
運行功率Kw | 0~100%間隙補(bǔ)償(根據(jù)廢氣濃度自行調(diào)整) | ||||||||
風(fēng)機(jī)功率Kw | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | ||
外 | 長mm | 1150 | 1560 | 1560 | 1800 | 1980 | 2450 | 3400 | |
寬mm | 1050 | 1370 | 1540 | 2000 | 2240 | 2680 | 3120 | ||
高mm | 2100 | 2250 | 2300 | 2420 | 2510 | 2580 | 2620 |
注:1、特殊規(guī)格要求,另行設(shè)計
友情鏈接: